
In- und Auslandsreisen während Corona
Hier erfahren Sie, ob Ihre Reise stattfinden kann
Datenstand: 21.06.2022, Änderungen vorbehalten
Für welche Destinationen aktuell Reisewarnungen bestehen und welche Reisen wir wegen Corona zur Zeit absagen müssen, erfahren Sie hier – inklusive Terminübersicht.
Auf dieser Seite finden Sie ...
Überblick zur Durchführung unserer Reisen
Seit dem 1. Oktober 2020 gelten wieder uneingeschränkt differenzierte Reise- und Sicherheitshinweise pro Land. Die dabei geltenden Bewertungsgrundlagen des Auswärtigen Amts finden Sie hier.
Wie die DER Touristik mit der Durchführung von Reisen umgeht und welche Kriterien für Absage, Umbuchung und Stornierung von Reisen gelten, erfahren Sie hier.
Sie möchten sich informieren, welche Regeln bei Einreise und vor Ort in Ihrem Zielland gelten? Dann helfen wir Ihnen in unserer interaktiven Länderübersicht, die täglich aktualisiert wird.
Kurzübericht zur aktuellen Lage
Seit dem 1.6.22 besteht nur noch eine Kategorie von Risikogebieten: die Virusvariantengebiete. Als Virusvariantengebiete gelten Gebiete, in denen sich gefährliche Virusvarianten stark verbreitet haben. Nur für diese Länder gilt noch eine bedingte Reisewarnung.
Bitte beachten Sie aber, dass dieses System zwar eine grobe Linie vorgibt, die Durchführung von Reisen aber auch von anderen Faktoren abhängt – beispielsweise einer Einreisesperre für Urlauber seitens des Ziellandes. Die Termine werden auf Basis aktueller Neubewertungen laufend aktualisiert und wir werden Sie proaktiv kontaktieren, sollte Ihre Reise nicht durchgeführt werden können oder es zu gravierenden Änderungen kommen.
Bitte informieren Sie sich vor Antritt Ihrer Reise u. a. beim Auswärtigen Amt über die jeweils geltenden Bestimmungen bezüglich möglicher Corona-Pflichttests - sowohl bei Ein- und Ausreise in und aus dem Urlaubsland als auch bei Rückreise in Ihr Heimatland.
Bis zu diesen Terminen sagt die DER Touristik Reisen ab
Um Ihnen Planungssicherheit zu geben, hat die DER Touristik pro Zielgebiet Termine zur Durchführung von Reisen fixiert, die für DERTOUR und alle weiteren Veranstaltermarken gelten. Diese finden Sie in der folgenden tabellarischen Übersicht.
Liegt Ihr Reisetermin vor dem angegebenen Datum, wird Ihre Reise abgesagt, liegt er nach dem angegebenen Datum, kann sie nach bisherigem Kenntnisstand stattfinden.
Aufgrund der dynamischen Lage kann es zu Veränderungen der genannten Termine kommen. Wir werden Sie an dieser Stelle stets zeitnah mit aktualisierten Informationen versorgen. Den aktuellsten Stand finden Sie beim Auswärtigen Amt.
Datenstand 15.03.2022
Zielland | Region | Land/Region auf RKI-Liste* | Derzeit mögliche Absagebewertung |
---|---|---|---|
Ägypten | Nein | 14.07.2021 | |
Albanien | Nein | 31.05.2021 | |
Algerien | Nein | 31.03.2022 | |
Amer. Jungferninseln | Nein | 07.11.2021 | |
Angola | Nein | 31.03.2022 | |
Antigua und Barbuda | Nein | 15.10.2021 | |
Argentinien | Nein | 31.10.2021 | |
Armenien | Nein | 31.03.2022 | |
Aruba | Nein | 22.06.2021 | |
Aserbaidschan | Nein | 31.01.2022 | |
Äthiopien | Nein | 31.01.2022 | |
Australien | Nein | 30.04.2022 | |
Bahamas | Nein | 05.07.2021 | |
Bahrain | Nein | 15.03.2022 | |
Bangladesch | Nein | 31.03.2022 | |
Barbados | Nein | 03.07.2021 | |
Belgien | Nein | 15.06.2021 | |
Belize | Nein | 31.01.2022 | |
Benin | Nein | 31.03.2022 | |
Bermuda | Nein | 15.03.2022 | |
Bhutan | Nein | 31.07.2022 | |
Bolivien | Nein | 15.02.2022 | |
Bonaire, Sint Eustatius & Saba | Nein | 30.06.2021 | |
Bosnien/Herzegowina | Nein | 06.01.2022 | |
Botsuana | Nein | 07.01.2022 | |
Brasilien | Nein | 31.10.2021 | |
Brunei | Nein | 31.03.2022 | |
Bulgarien | Nein | 23.06.2021 | |
Burkina Faso | Nein | 31.03.2022 | |
Chile | Nein | 01.11.2021 | |
China | Nein | 31.07.2022 | |
Cookinseln | Nein | 30.04.2022 | |
Costa Rica | Nein | 30.09.2021 | |
Curacao | Nein | 06.06.2021 | |
Dänemark | Grönland | Nein | 31.07.2021 |
Dänemark | Färöer | Nein | 30.06.2021 |
Dänemark | übrige Regionen | Nein | 25.06.2021 |
Dominica | Nein | 15.11.2021 | |
Dominik. Rep. | Nein | 16.12.2020 | |
Ecuador | Nein | 31.10.2021 | |
El Salvador | Nein | 15.03.2022 | |
Elfenbeinküste | Nein | 31.03.2022 | |
Eritrea | Nein | 30.09.2022 | |
Estland | Nein | 30.06.2021 | |
Eswatini | Nein | 07.01.2022 | |
Fidschi | Nein | 31.03.2022 | |
Finnland | Nein | Jul 2021 | |
Frankreich | Überseeterritorium Franz. Polynesien und neu Franz. Guayana, Mayotte, St-Pierre und Miquelon, Guadeloupe*, St. Martin sowie St. Barthélemy | Nein | 30.06.2021 |
Frankreich | Überseegebiete Martinique*, La Reunion, sowie Neukaledonien | Nein | 30.06.2021 |
Frankreich | Festland | Nein | 18.06.2021 |
Franz. Polynesien | Nein | 30.06.2021 | |
Gambia | Nein | 31.07.2021 | |
Georgien | Nein | 01.07.2021 | |
Ghana | Nein | 31.03.2022 | |
Grenada | Nein | 04.06.2021 | |
Griechenland | Nein | 13.05.2021 | |
Großbritannien | Kanalinseln | Nein | 02.01.2022 |
Großbritannien | Anguilla | Nein | 31.01.2022 |
Großbritannien | übrige Regionen (Festland und Übersee) | Nein | 02.01.2022 |
Guadeloupe | Nein | 15.10.2021 | |
Guatemala | Nein | 31.03.2022 | |
Heiliger Stuhl / Vatikan | Nein | 31.05.2021 | |
Honduras | Nein | 15.03.2022 | |
Hongkong | Nein | 31.07.2022 | |
Indien | Nein | 30.04.2022 | |
Indonesien | Nein | 31.03.2022 | |
Irak | Nein | 30.09.2022 | |
Iran | Nein | 30.09.2022 | |
Irland | Nein | 18.07.2021 | |
Island | Nein | 15.9.2021 | |
Israel | Nein | 15.1.2022 | |
Italien | Nein | 21.05.2021 | |
Jamaika | Nein | 15.06.2021 | |
Japan | Nein | 31.07.2022 | |
Jordanien | Nein | 31.07.2021 | |
Kaimaninseln | Nein | 15.03.2022 | |
Kambodscha | Nein | 30.04.2022 | |
Kamerun | Nein | 30.04.2022 | |
Kanada | Nein | 06.09.2021 | |
Kap Verde | Nein | 10.07.2021 | |
Kasachstan | Nein | 31.03.2022 | |
Katar | Nein | 02.08.2021 | |
Kenia | Nein | 03.08.2021 | |
Kirgisistan | Nein | 31.03.2022 | |
Kiribati | Nein | 31.03.2022 | |
Kolumbien | Nein | 31.10.2021 | |
Komoren | Nein | 31.03.2022 | |
Kroatien | Nein | "15.03.2021/ 18.04.2021" | |
Kuba | Nein | 21.10.2020 | |
Laos | Nein | 31.05.2022 | |
Lettland | Nein | 30.06.2021 | |
Libanon | Nein | 31.3.2022 | |
Liechtenstein | Nein | 15.6.2021 | |
Litauen | Nein | 30.6.2021 | |
Luxemburg | Nein | 30.06.2021 | |
Macao | Nein | 31.07.2022 | |
Madagaskar | Nein | 31.03.2022 | |
Malawi | Nein | 31.03.2022 | |
Malaysia | Nein | 31.03.2022 | |
Malediven | Nein | seit 2021 | |
Malta | Nein | 31.05.2021 | |
Marokko | Nein | 07.02.2022 | |
Marshallinseln | Nein | 31.03.2022 | |
Martinique | Nein | 15.10.2021 | |
Mauritius | Nein | 31.07.2021 | |
Mexiko | Nein | 24.04.2021 | |
Mikronesien | Nein | 31.03.2022 | |
Monaco | Nein | 31.05.2021 | |
Mongolei | Nein | 31.05.2022 | |
Montenegro | Nein | 30.06.2021 | |
Mosambik | Nein | 07.01.2022 | |
Myanmar | Nein | 31.07.2022 | |
Namibia | Nein | 07.01.2022 | |
Nauru | Nein | 31.03.2022 | |
Nepal | Nein | 30.04.2022 | |
Neukaledonien | Nein | 30.11.2021 | |
Neuseeland | Nein | 30.04.2022 | |
Nicaragua | Nein | 31.03.2022 | |
Niederlande | Überseegebiet Sint Maarten | Nein | 10.06.2021 |
Niederlande | Festland und Überseegebiete Bonaire, Sint Eustatius und Saba sowei neu Aruba und Curacao | Nein | 10.06.2021 |
Niger | Nein | 31.03.2022 | |
Nigeria | Nein | 31.3.2022 | |
Norwegen | Nein | 10.07.2021 | |
Oman | Nein | 19.09.2021 | |
Österreich | Gemeinden Mittelberg und Jungholz und dem Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee | Nein | 12.12.2021 |
Österreich | Restl. Land mit Ausnahme der o. a. Regionen | Nein | 12.12.2021 |
Pakistan | Nein | 30.4.2022 | |
Palau | Nein | 31.3.2022 | |
Panama | Nein | 14.10.2021 | |
Paraguay | Nein | 30.11.2021 | |
Peru | Nein | 31.10.2021 | |
Philippinen | Nein | 31.03.2021 | |
Polen | Nein | 04.06.2021 | |
Portugal | Azoren | Nein | 31.10.2021 |
Portugal | Madeira | Nein | 13.07.2021 |
Portugal | Festland | Nein | 13.07.2021 |
Puerto Rico | Nein | 07.11.2021 | |
Rep. Kongo | Nein | 31.03.2022 | |
Reunion | Nein | 30.09.2021 | |
Ruanda | Nein | 06.11.2021 | |
Rumänien | Nein | 31.05.2021 | |
Russische Föderation | Nein | 30.09.2022 | |
Salomonen | Nein | 31.03.2021 | |
Sambia | Nein | 30.09.2021 | |
Samoa | Nein | 30.04.2022 | |
San Marino | Nein | 31.05.2021 | |
São Tomé und Príncipe | Nein | 31.03.2022 | |
Schweden | Nein | 30.06.2021 | |
Schweiz | Nein | 19.05.2021 (für neue Buchungen ab 15.05.) | |
Senegal | Nein | 15.03.2022 | |
Serbien | Nein | 31.03.2022 | |
Seychellen | Nein | 21.06.2021 | |
Simbabwe | Nein | 07.01.2022 | |
Singapur | Nein | 20.01.2022 | |
Sint Maarten | (niederl.) | Nein | 3.7.2021 |
Slowakei | Nein | 15.06.2021 | |
Slowenien | Nein | 30.06.2021 | |
Spanien | Balearen | Nein | Restart erfolgreich durchgeführt |
Spanien | Kanaren | Nein | Restart erfolgreich durchgeführt |
Spanien | Festland | Nein | 27.06.2021 |
Sri Lanka | Nein | 31.10.2021 | |
St. Barthelemy | Nein | 03.07.2021 | |
St. Kitts and Nevis | Nein | 03.07.2021 | |
St. Lucia | Nein | 03.07.2021 | |
St. Martin | (franz.) | Nein | 03.07.2021 |
St. Vincent und die Grenadinen | Nein | 03.07.2021 | |
Südafrika | Nein | 07.01.2022 | |
Sudan | Nein | 31.03.2022 | |
Südkorea | Nein | 31.05.2022 | |
Tadschikistan | Nein | 31.03.2022 | |
Taiwan | Nein | 31.07.2022 | |
Tansania | Nein | 01.12.2021 | |
Thailand | Nein | 30.09.2021 | |
Togo | Nein | 31.03.2022 | |
Tonga | Nein | 31.03.2022 | |
Trinidad, Tobago | Nein | 30.11.2021 | |
Tschechische Republik | Nein | 06.06.2021 | |
Tunesien | Festland | Nein | 07.10.2021 |
Tunesien | Djerba | Nein | 07.07.2021 |
Türkei | sonstige Regionen | Nein | 30.6.2021 |
Türkei | Provinzen Aydin, Izmir und Muğla (Ägäis ADB, DLM, BJV) und Antalya (Riviera AYT) | Nein | 18.03.2021 |
Turks-, Caicosinseln | Nein | 06.07.2021 | |
Tuvalu | Nein | 31.03.2022 | |
Uganda | Nein | 05.07.2021 | |
Ukraine | Nein | 30.09.2022 | |
Ungarn | Nein | 02.07.2021 | |
Uruguay | Nein | 30.11.2021 | |
USA | Nein | 07.11.2021 | |
Usbekistan | Nein | 31.03.2022 | |
VAE | AUH | Nein | 21.06.2021 |
VAE | DXB | Nein | 17.12.2020 |
Vanuatu | Nein | 31.03.2022 | |
Vietnam | Nein | 31.03.2022 | |
Weißrussland / Belarus | Nein | 30.09.2022 | |
Westsamoa / Samoa | Nein | 31.03.2022 | |
Zypern | Nein | 04.06.2021 |
* RKI-Liste: Liste des Robert Koch-Instituts
Corona-Lage & Deutschlandreisen der DER Touristik
Seit dem 3. April gelten in Deutschland laut geändertem Infektionsschutzgesetz nur noch niederschwellige Basisschutzmaßnahmen, u.a. eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen wie Bussen oder Bahnen. Damit entfallen beispielsweise die Pflicht zur Vorlage von 2- und 3G-Nachweisen in Gastronomie- und Kultureinrichtungen sowie vielerorts die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske in Innenräumen.
Die Länder können jedoch je nach pandemischer Lage weitere Beschränkungen für Hotspots beschließen. Dabei handelt es sich um Gebiete, in denen "die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage besteht".
Die Situation ist somit weiterhin dynamisch und kurzfristige Anpassungen sind möglich. Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, sich rechtzeitig vor Abfahrt in den Deutschlandurlaub über den aktuellen Status in Ihrer Urlaubsregion und die geltenden Maßnahmen vor Ort zu informieren.
Die Maßnahmen der DER Touristik:
Generell gilt:
-
Für Stornierung und Umbuchung von Deutschlandreisen gelten für all unsere Veranstaltermarken die AGB.
-
Sollte Ihre Reise nicht stattfinden können, kontaktieren wir Sie proaktiv. Bereits gezahlte Beträge werden erstattet. Weitere Informationen zur Rückführung gezahlter Gelder finden Sie hier.
Bitte setzen Sie sich bei Rückfragen zu Ihrer Deutschlandreise mit der jeweiligen Stelle in Verbindung, bei der Sie Ihre Reise gebucht haben. Die Kontaktdaten finden Sie auf Ihrer Buchungsbestätigung oder in unserer Kontaktübersicht.
Kreuzfahrten
Informationen zu Absage, Stornierung & Umbuchung von Kreuzfahrten
Endlich wieder Meer sehen! Hier erfahren Sie, welche Regelungen aktuell für Reisen mit Kreuzfahrt- und Flusskreuzfahrtschiffen zu beachten sind und welche Stornomöglichkeiten es aufgrund von Corona gibt:
Nützliche Links zu wichtigen Quellen
Nicht das gefunden, was Sie suchen? Hier finden Sie nützliche Links rund um Absage, Stornierung und Umbuchung von In- und Auslandsreisen.